Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.629,00 1.663,00 2,09 52,01
Cumhuriyet 7.330,00 10.806,00 11.029,00 2,06 50,46
ABD Doları 18,7180 26,5440 26,7180 0,66 42,74
Avro 19,9800 28,6520 28,9610 1,08 44,95
İngiliz Sterlini 22,5700 33,4020 33,8570 1,36 50,01
İsviçre Frangı 20,2850 29,9760 30,3430 1,22 49,58

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bakırköy escort